間取り | 4LDK |
---|---|
築年月 | 2024年07月築 |
土地 | 190.46m2(57.61坪) |
建物 | 101.02m2(30.55坪) |
交通 | 牛久駅 徒歩20分 |
間取り | |
---|---|
築年月 | 2007年04月築 |
土地 | 217.34m2(65.74坪) |
建物 | 105.16m2(31.81坪) |
交通 | 牛久駅 徒歩22分 |
間取り | |
---|---|
築年月 | 1992年04月築 |
土地 | 417.00m2(126.14坪) |
建物 | 194.20m2(58.74坪) |
交通 | 牛久駅 徒歩40分 |
土地 | 230.38m2(69.68坪) |
---|---|
現状 | 更地 |
交通 | 牛久駅 徒歩18分 |
土地 | m2(坪) |
---|---|
現状 | |
交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
土地 | 190.64m2(57.66坪) |
---|---|
現状 | 更地 |
交通 | 荒川沖駅 徒歩15分 |
土地 | m2(坪) |
---|---|
現状 | |
交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
土地 | 300.08m2(90.77坪) |
---|---|
現状 | 更地 |
交通 | 竜ヶ崎駅 徒歩16分 |